
RORO / 01
Motosikal
Penanda perancangan diterbitkan
dari RM1,100VEHICLE CLASS STACK / RATES
Penanda perancangan diterbitkan dipisahkan mengikut terminal berlepas dan arah. Sebut harga disahkan kekal sebagai harga operasi.
Buka matriks kadar ↓
CLASS MARKERS / 01
Gambar menerangkan kaedah operasi. Kapal, kontena dan susunan ikatan sebenar mengikut tempahan disahkan.

Penanda perancangan diterbitkan
dari RM1,100
Penanda perancangan diterbitkan
dari RM1,895
Penanda perancangan diterbitkan
dari RM1,965
Penanda perancangan diterbitkan
dari RM550
Penanda perancangan diterbitkan
dari RM2,550
Penanda perancangan diterbitkan
dari RM2,650TERMINAL MATRIX / 02
Mulakan dengan terminal berlepas yang dinyatakan, kemudian banding kelas kenderaan.
| Arah | Motosikal | Sedan / hatchback | SUV / MPV / 4×4 |
|---|---|---|---|
| Northport, Port Klang → Kota Kinabalu | RM1,365 | RM2,145 | RM2,390 |
| Northport, Port Klang → Kuching | RM1,465 | RM2,145 | RM2,390 |
| Arah | Motosikal | Sedan / hatchback | SUV / MPV / 4×4 |
|---|---|---|---|
| Westport, Port Klang → Kota Kinabalu | RM1,150 | RM2,455 | RM2,575 |
| Westport, Port Klang → Kuching | RM1,100 | RM1,900 | RM2,000 |
| Westport, Port Klang → Kuching via Bintulu | RM1,460 | RM2,430 | RM2,560 |
| Westport, Port Klang → Bintulu | RM1,230 | RM2,200 | RM2,330 |
| Arah | Motosikal | Sedan / hatchback | SUV / MPV / 4×4 |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu → Port Klang | RM1,325 | RM2,440 | RM2,540 |
| Kuching → Port Klang | RM1,185 | RM1,895 | RM1,965 |
| Kuching via Bintulu → Port Klang | RM1,865 | RM3,245 | RM3,245 |
| Bintulu → Port Klang | RM1,635 | RM3,015 | RM3,015 |
| Arah | Motosikal | Sedan / hatchback | SUV / MPV / 4×4 |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu ⇄ Kuching | RM1,335 | RM2,415 | RM2,515 |
QUOTE GATE / WHATSAPP